|
![]() |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 200 | 1,799 SF | Negotiable | $18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $193.75 /m²/YR $16.15 /m²/MO $2,699 /MO $32,382 /YR | Office/Medical | Shell Space | Now |
1st Floor, Ste 300 | 945 SF | Negotiable | $18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $193.75 /m²/YR $16.15 /m²/MO $1,418 /MO $17,010 /YR | Office/Medical | - | Now |
1st Floor, Ste 500 | 1,555 SF | Negotiable | $18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $193.75 /m²/YR $16.15 /m²/MO $2,333 /MO $27,990 /YR | Office/Medical | - | Now |
Size |
1,799 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $193.75 /m²/YR $16.15 /m²/MO $2,699 /MO $32,382 /YR |
Space Use |
Office/Medical |
Condition |
Shell Space |
Available |
Now |
Size |
945 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $193.75 /m²/YR $16.15 /m²/MO $1,418 /MO $17,010 /YR |
Space Use |
Office/Medical |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
1,555 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $193.75 /m²/YR $16.15 /m²/MO $2,333 /MO $27,990 /YR |
Space Use |
Office/Medical |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size | 1,799 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $18.00 /SF/YR |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 945 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $18.00 /SF/YR |
Space Use | Office/Medical |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 1,555 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $18.00 /SF/YR |
Space Use | Office/Medical |
Condition | - |
Available | Now |
This property boasts several notable highlights, one of which is freshly white boxed office space that presents an ideal opportunity to make it your own. Additionally, partial build-out offers added flexibility to customize the space to your specific needs. The versatility of this property is further evident in its suitability for both office and retail use, making it a versatile and lucrative investment.